2010年10月12日 10:30
起点:凤凰网财经
2010个地域次序 | 2010钱(亿元) | 姓名 | 公司 | 邀请 |
上海 | ||||
1 | 350 | 刘永航家族 | 西方愿望 | 铝土、重神秘的变化工程、饲料 |
2 | 330 | 徐蓉茂家族 | 世茂群 | 真实情况 |
3 | 230 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 时尚 |
4 | 200 | 孩子们金泉 | 长峰获得 | 真实情况 |
4 | 200 | 张致远 | 恒盛获得 熔盛重活 | 真实情况、船业 |
6 | 180 | 郭光张 | 复星群 | 人工合成 |
7 | 150 | 史玉柱家族 | 高个儿群 | 在线游玩、筑 |
7 | 150 | 叶立培 | 仲盛群 | 真实情况 |
9 | 130 | 成环形坚 | Renheng群 | 真实情况、造纸 |
10 | 125 | 陈天乔家族 | 盛大网络 | 合作文娱 |
11 | 100 | 刘毅钱 | 新兴味 | 投入 |
11 | 100 | 倪朝星家族 | 中融群 | 真实情况、石油、金矿 |
11 | 100 | 李新炎、倪银颖两口子 | 麒麟工 | 沉重的工程煤车 |
14 | 90 | 戴志康 | 大群 | 真实情况 |
15 | 85 | 周庆志、赵逸岚两口子 | 南渡群 | 投入 |
16 | 80 | 项玉国 | 新Heng de之家 | 真实情况 |
17 | 75 | 江南春 | 分众传媒 | 数字新浊塞音 |
18 | 70 | 吴征、杨澜两口子 | 阳光浊塞音投入 | 投入 |
18 | 70 | 周传有 | 在奇纳河黄金投入 | 投入、真实情况、矿 |
20 | 68 | 梁新军 | 复星群 | 人工合成 |
20 | 68 | 徐建康家族 | 宝龙群 | 真实情况 |
20 | 68 | 姚原、姚永情同手足的 | 明远实业群 | 真实情况、加入药物、基础设施 |
23 | 55 | 金慧明家族 | 奇纳河群 | 真实情况 |
24 | 50 | 陈荣 | 上海中路 | 物体的碗状部份、电动车 |
24 | 50 | 姜照柏、蒋磊情同手足的 | 鹏欣群 | 真实情况、筑 |
24 | 50 | 李勤赋 | 九龙山 | 真实情况、纺织、印刷 |
24 | 50 | 潘慰 | 味千拉面 | 餐饮链系 |
24 | 50 | 沈南鹏 | 红杉资金 | 投入 |
24 | 50 | 虞锋 | 分众传媒 | 发展海报 |
30 | 48 | 程学伟、薛伟宾情同手足的 | 罗莱 | 家庭生活用品 |
31 | 41 | 史正富 | 投入奇纳河 | 投入 |
32 | 40 | 严建军 | 志达群 | 智能电学的、造纸、基本建设房产 |
32 | 40 | 杨沙鹏 | 海丰上市 | 上市 |
32 | 40 | 郑永刚家族 | 杉杉群 | 矿业、时尚 |
35 | 39 | 宋伯康家族 | 新指南群 | 金属配件 |
36 | 38 | 陈福成 | 松灵芝? | doxorubicin |
36 | 38 | 许金鑫、杜晓燕两口子 | 相信群 | 电器创造 |
38 | 36 | 雷美春 | Sino Ying群 | 真实情况、煤炭 |
39 | 35 | 季琦 | 汉庭 | 链系酒店 |
39 | 35 | 王振华 | 新城工业界界 | 真实情况 |
39 | 35 | 张文荣 | 上海永安 | 电缆、真实情况、训练 |
42 | 33 | Qiu Guo根、Luo Yi两口子 | 重太阳投入 | 筑投入 |
43 | 31 | 王玮林、刘亚娟两口子 | Nanjiang群 | 投入 |
44 | 30 | 钱建荣 | 锐控 | 真实情况、训练 |
44 | 30 | 王阿洋家族 | 贾家贾家重大利益 | 商业获得、建材百货公司铺子、酒店 |
46 | 29 | 周文家族 | 打褶人 | 可塑性物质创造、汽车配件 |
47 | 28 | 石坚向 | 鹿快投入 | 投入 |
48 | 27 | 范伟 | 复星群 | 人工合成 |
48 | 27 | 汤亮 | 上海奥森 | 预应力背后操纵的势力及其制造、矿物商务、相应生利的从事制造和售 |
48 | 27 | 王刚宾 | 复星群 | 人工合成 |
51 | 26 | 王旭宁 | 利宏新技术投入有限公司 | 小家电 |
52 | 25 | 程学刚 | 家饰佳 | 真实情况、建材百货公司铺子 |
52 | 25 | 陆风 | 万得资讯 | 唱片办事 |
52 | 25 | 沈飞宇 | 美林大厦 | 餐饮、链系酒店 |
52 | 25 | 王树清 | 西伦敦牧场 | 真实情况 |
56 | 24 | 王伟贤家族 | 盛高置地 | 真实情况 |
56 | 24 | 张胜飞 | 升华电缆 | 电缆 |
58 | 22 | 来振远 | 天龙发展 | 发展工程 |
58 | 22 | 沈军 | 西方钱 | 信息系统剥削 |
60 | 21 | 周忻 | 易居奇纳河 | 真实情况 |
61 | 20 | 董平平 | Siyuan电学的公司 | 电学的 |
61 | 20 | 侯阻碍 | 来自东方的群 | 真实情况 |
61 | 20 | 金建敏家族 | 奇纳河群 | 真实情况 |
61 | 20 | 李晟安、李艳一和她的神父和女儿 | 爱彩/爱花重大利益 | 真实情况 |
61 | 20 | 王俊金家族 | 均瑶群 | 航空、乳制造、真实情况 |
61 | 20 | 张星彪家族 | 邢胜群 | 真实情况 |
67 | 19 | 陈数安 | 上海可塑性物质重大利益群 | 可塑性物质管道、电缆 |
67 | 19 | 李红妹家族 | 盈德毒 | 工业界气源 |
67 | 19 | 问泽鸿、问扎辛情同手足的 | 摩恩电学的 | 电缆 |
70 | 18 | 主峰 | 华业钢铁 | 钢铁商务 |
71 | 17 | 黄辉 | 三翔自有资本 | 真实情况 |
71 | 17 | 屠海鸣 | 豪都真实情况 | 真实情况 |
73 | 16 | 陈新戈 | 景瑞真实情况 | 真实情况 |
73 | 16 | 沈雯 | 紫河群 | 包装印刷、真实情况 |
73 | 16 | 张杨蔡 | 佘山高尔夫球运动 | 真实情况 |
76 | 15 | 陈邦同 | Siyuan电学的公司 | 电学的 |
76 | 15 | 陈建铭 | 三大交易 | 真实情况、黄芪胶、横越 |
76 | 15 | 陆伟光 | 安新群 | 舱口 |
76 | 15 | 徐建帮、徐飞俊两口子 | 岗泰群 | 真实情况、汽车办事、矿、逻辑学 |
80 | 14 | 李莉萨 | Siyuan电学的公司 | 电学的 |
80 | 14 | 刘晓丹家族 | 华坪自有资本 | 相应办事 |
80 | 14 | 王梓通、杨文颖两口子 | 晨讯 | 无线通讯 |
80 | 14 | 杨勇帮 | 盈德毒 | 工业界气源 |
80 | 14 | 方正红 | 修饰发展 | 发展、真实情况 |
85 | 13 | 姬李俊、张列银两口子 | 安诺其 | 神秘的变化工程生利售 |
85 | 13 | 沙东明 | 董丁投入 | 商业获得 |
87 | 12 | 黄建荣家族 | 海城datum的复数 | 投入 |
87 | 12 | 凯文·林奇 | 凯泉泵业 | 抽水机 |
87 | 12 | 盛毓南家族 | 荣丰重大利益 | 真实情况、投入 |
87 | 12 | 王振华 | 华宇逻辑学 | 逻辑学 |
87 | 12 | 郑盛华 | 灵活性组 | 真实情况、电学的 |
92 | 11 | 魔鬼导师 | 携程 | 旅游办事 |
92 | 11 | 杨建华 | 康鹏神秘的变化 | 神秘的变化工程 |
94 | 10 | 蔡志平 | 纺织业去市场买东西 | 专业去市场买东西 |
94 | 10 | 郭运斌? | 春大投入 | 酒店、投入 |
94 | 10 | 黄进 | 上海安 | 矿 |
94 | 10 | 海底怪客 | 旭辉群 | 真实情况 |
94 | 10 | 刘楠 | 良好船舶投入 | 船舶工程研制 |
94 | 10 | 刘治卫 | 春大投入 | 投入、酒店 |
94 | 10 | 陆任军 | 浙中群 | 管桩创造 |
94 | 10 | 吴健广 | 里德 | 装上齿轮 |
94 | 10 | 西方熊 | 西方钱 | 信息系统剥削 |
94 | 10 | 姚明 | 体育 | |
94 | 10 | 张席庙 | 连成泵业 | 抽水机 |
94 | 10 | 赵翔成绩 | 盈德毒 | 工业界气源 |
94 | 10 | 周战争 | 战争汽车售 | 汽车售 |
94 | 10 | 朱弘陶 | Lihong的新技术投入 | 投入 |
94 | 10 | 朱永兴 | 华晨龙德峰 | 真实情况 |
94 | 10 | 周韵余 | 高端家庭生活工业界界 | 真实情况 |
唱片起点:胡润 凤凰网金融管理表 |
免责正式的:本文仅代表作者的个人的观点。,它与凤凰网无干。。其怪人性和发短信做成某事宣称和使满足未走快证明。,整个或部件文字、发短信的事实、完整性、本站的合时不作无论哪些保障或接纳,仅请读本充当顾问,请天体的固有运动检查使满足。
关注 明升体育_明升国际_明升m88备用 官方微信,回复" 358 " 即可在微信里阅读本篇内容。
在查找公众号中搜索:明升体育_明升国际_明升m88备用,或者扫描下方二维码快速关注。
围观: 9999次 | 责任编辑:admin